生化学自動分析装置![]() 【機器名】日立3100 【機器概要】 肝機能・腎機能・脂質異常、 炎症反応等を調べます。 | 血球計数装置![]() 【機器名】SYSMEX XN-550 【機器概要】 貧血、感染症、血液疾患の有無を調べます。 |
全自動免疫測定装置![]() 【機器名】SYSMEX HISCL-800 【機器概要】 肝炎や甲状腺機能を調べます | 自動グリコヘモグロビン分析計![]() 【機器名】 HLC-723G11 【機器概要】 HbA1C(過去1〜2ヶ月の血糖値の状態)を調べます。 |
全自動尿分析装置![]() 【機器名】US-3500 【機器概要】 尿の成分を分析し、腎臓や尿路系の 病気、糖尿病等の兆候を調べます。 | 超音波診断装置![]() 【機器名】ALOKA ARIETTA 850 HITACHI 【機器概要】 上腹部、心臓、乳腺、頸動脈等に 異常がないかを調べます。 |
脳波計![]() 【機器名】Nerofax EEG-1200 【機器概要】 てんかん、意識障害等を調べます。 | 心電計![]() 【機器名】ECG-2450 【機器概要】 不整脈や心筋梗塞などの心臓病の有無や 状態を調べます。 |
オージオメーター![]() [機器名] RION AA-72 <検査内容> 125〜8000HZで聴力測定 | 視力計![]() 【機器名】RC-80 【機器概要】 単独ランドルト環で視力を測定します。 |
眼底カメラ![]() 【機器名】CR-1 Canon 【機器概要】 眼球の奥にある網膜や視神経、 血管の状態を撮影します。 | 眼圧計![]() 【機器名】フルオート非接触眼圧計 TX-20 P 【機器概要】 目に空気を吹き付けて、角膜のへこみ具合から 眼球の硬さ(眼圧)を測定します。 |
血圧脈波検査装置 【機器名】VaSera VS-3000
【機器概要】 足首と上腕の血圧を測定し、 動脈硬化の程度を調べます。 | スパイロメーター![]() 【機器名】HI-302U 【機器概要】 息を吸ったり吐いたりして 肺の能力を調べます。 |
内視鏡![]() 【機器名】OLYMPUS 【機器概要】 口または鼻からカメラを挿入し、 上部消化管の病気の有無を調べます。 | X線一般撮影装置![]() 【機器名】KXO-50S 【機器概要】 X線を身体に当て、写真を撮り 病変・骨折の有無を調べます。 |
X線透視診断装置![]() 【機器名】POPLUS Ti 【機器概要】 X線を連続的に当て、体内の様子を リアルタイムで観察し、臓器の 機能評価など調べます。 | 骨密度測定![]() 【機器名】PRODIGY Fuga Clite 【機器概要】 特定部位にX線を当て、骨密度を測定し、 骨粗鬆症の有無を調べます。 |
CT装置![]() 【機器名】Aquilion Lightning 【機器概要】 体の周囲にX線を当て断面を画像化し 臓器の状態などを調べます。 | MR![]() 【機器名】MAGNETOM Senpra 【機器概要】 磁力を用いて、体内情報を知り、 臓器・血管の状態などを調べます。 |