生化学自動分析装置[機器名] 日立7020 <測定項目> TP、ALB、AST、ALT、γGTP、ALP、LDH、CK、AMY、CHE、LAP、T-CHO、HDL-CHO、LDL-CHO、TG、UA、UN、Cre、Ca、T-Bil、TTT、ZTT、CRP、HbA1C | 自動血球分析装置[機器名] Sysmex XS-800i <測定項目> WBC、RBC、HGB、HCT、PLT、NEUT、LYMPH、MONO、EO、BASO <演算項目> HCV、MCH、MCHC |
血液ガス分析装置[機器名] バイエル 248 <測定項目> PH、PCO2、PO2、大気圧 <演算項目> HCO3、BE(vt)、O2SAT、ctCO2 | 超音波診断装置[機器名] Avius <検査内容> 腹部臓器、心臓、婦人科、泌尿器科、頸動脈等 |
脳波計[機器名] NEC 5000 <検査内容> てんかん、脳腫瘍、意識障害等の診断 | 心電計[機器名] NIHONKOHDEN ECG-1550 <検査内容> 安静時心電図12誘導、マスター負荷心電図 |
耳管機能検査[機器名] RION JK-05A <検査内容> スキューバダイビング、航空機搭乗の適応検査 | 聴力検査[機器名] RION AA-72 <検査内容> 125〜8000HZで聴力測定 |
眼底カメラ[機器名] Canon CR-1 <検査内容> 瞳孔から眼球内の網膜、視神経乳頭等を撮影 | 眼圧計[機器名] TX-20P <検査内容> 眼圧測定、角膜圧測定 |
視力計[機器名] RC-80 <検査内容> 遠距離視力測定 単独ランドル環 5m | 内視鏡[機器名] OLYMPUS <検査内容> 胃カメラ、大腸カメラで消化器の観察 |
視野検査[機器名] ゴールドマン型量的視野計 <検査内容> 視野狭窄、沈下、中心暗点の検出 | 医用X線高電圧装置[機器名] KXO-50S刑 <検査内容> X線一般撮影 |
X線透視診断装置[機器名] POPULUS Ti <検査内容> 食道・胃・十二指腸の透視 | 骨密度測定[機器名] DCS-600EX <検査内容> 高低2種類のX線透過度を利用して骨密度を測定 |
CTスキャン[機器名] Prospeed Ⅱ <検査内容> X線撮影を360度全方向からおこない、体の内部構造を得る | MR[機器名] MAGNETOM シンホニー <検査内容> 強い磁石と電波を使って体の内部をいろいろな角度からの断面撮影が可能 |
肺機能検査[機器名] スパイロメータ HI-201 <検査内容> 肺、呼吸器疾患の検出 | 筋力測定[機器名] TAKEI 写真左から順に <検査内容> 上体おこし測定 <検査内容> 全身反応時間、閉眼片足立ち測定 <検査内容> 握力、長座位前屈測定 |
運動負荷心電図 [機器名]
Q-STRESS <検査内容> トレッドミル運動負荷時の心電図測定 | ホルター心電計 [機器名]
NIHONKOHDEN RAC-3103=2台 <検査内容> 長時間心電図記録 |
深視力計 [機器名]
CP-250 <検査内容> 三桿式で遠近感測定 | 屈折測定器 [機器名]
オートレフラクトメーター QR-007 <検査内容> 球面度数、乱視度数、乱視軸の測定 |